變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
60KV級全絕緣變壓器的電容(PF)
試品容量(KVA) | 630 | 3000 | 3150 | 6300 | 8000 | 16000 |
高壓-地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 |
低壓-地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 |
110KV中性點分級絕緣變壓器的電容(PF)
試品容量(KVA) | 5000 | 31500 | 30000 | 10000 | 5600 |
高壓-中壓、低壓、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 |
中壓-高壓、低壓、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 | |
低壓-高壓、中壓、地 | 19300 | 19300 | 13000 | 9400 | 6800 |
220KV級中性點非全級絕緣部分變壓器的電容(PF)
試品型號 | SEPSL-63000 | SSPSL-130000 | SSPSL-240000 | |
類型 | 高壓-中壓、低壓及地 | 12100 | 13500 | 17050 |
中壓-高壓、低壓及地 | 18500 | 19700 | 23260 | |
低壓-高壓、中壓及地 | 18200 | 23600 | 29940 | |
試品型號 | SFPSL-240000 | SFP-360000 | SFPSZL-130000 | |
類型 | 高壓-中壓、低壓及地 | 32230 | 33910 | 38020 |
中壓-高壓、低壓及地 | 23260 | |||
低壓-高壓、中壓及地 | 22470 | 23790 | 22160 |
部分發(fā)電機的電容值
類別 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 額定電容 | 額定電壓 | 相電容(uf) |
汽輪 | QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
AFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFQS-200-2 | 北京重型電機廠 | 200 | 15.75 | 0.18-0.19 | |
QFS-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18.0 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18.0 | 0.18-0.20 | |
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23.0 | 0.268(設(shè)計值) | |
TBB-320-2 | (前蘇聯(lián)) | 320 | 22.0 | 0.31 | |
2-105×234 | 美國西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2(工廠試驗值) | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253(設(shè)計值) | |
水輪 | 72.5-85 | 10.5 | 0.694 | ||
300 | 15.75 | 1.7-2.5 | |||
400 | 18.0 | 2-2.5 |
關(guān)鍵詞:變頻串聯(lián)諧振成套裝置,變頻串聯(lián)諧振成套裝置,變頻串聯(lián)諧振成套裝置
電纜30-75Hz的交流耐壓試驗電壓
電纜額定電壓 | 交接試驗電壓 | 預(yù)防性試驗電壓 | ||
U0-U | 倍數(shù) | 電壓值(KV) | 倍數(shù) | 電壓值(KV) |
1.8/3 | 2U0 | 3.6 | 1.6U0 | 3 |
3.6/6 | 2U0 | 7.2 | 1.6U0 | 6 |
6/6 | 2U0 | 12 | 1.6U0 | 10 |
6/10 | 2U0 | 12 | 1.6U0 | 10 |
8.7/10 | 2U0 | 17.4 | 1.6U0 | 14 |
12/20 | 2U0 | 24 | 1.6U0 | 19 |
21/35 | 2U0 | 42 | 1.6U0 | 34 |
26/35 | 2U0 | 52 | 1.6U0 | 42 |
64/110 | 1.7U0 | 109 | 1.36U0 | 87 |
127/220 | 1.4U0 | 178 | 1.15U0 | 146 |
變壓器的交流耐壓試驗電壓標準
額定電壓 | zui高工作 | 線端交流試驗電壓值(KV) | 中性點交流試驗電壓值(KV) | ||
全部更換繞組 | 部分更換繞組 | 全部更換繞組 | 部分更換繞組 | ||
<1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 |
6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 |
10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 |
15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 |
20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 |
35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 |
110 | 126.0 | 200 | 170(195) | 95 | 80 |
220 | 252.0 | 360 | 306 | 85 | 72 |
395 | 336 | (200) | (170) | ||
500 | 550.0 | 630 | 536 | 85 | 72 |
680 | 578 | 140 | 120 |
發(fā)電機定子繞組交流耐壓試驗標準
周期 | 要求 | ||
大修前 | (1)全部更換定子繞組并修好后的試驗電壓如下: | ||
容量KW | 額定電壓UnV | 試驗電壓V | |
小于10000 | 36以上 | 2Un+1000但zui低為1500 | |
10000及以上 | 6000以下 | 2.5Un | |
6000-18000 | 2Un+3000 | ||
18000以上 | 按專門協(xié)議 | ||
更換繞組后 | (2)交接時按上表的0.8倍執(zhí)行 | ||
運行20年及以下者 | 1.5Un | ||
運行20年以上與架空線路直接連接者 | 1.5Un | ||
運行20年以上不與架空線路直接連接者 | (1.3-1.5)Un | ||
說明:1、應(yīng)在停機后清除污穢前熱狀態(tài)下進行。處于備用狀態(tài)時,可在冷狀態(tài)下進行。 |
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝?。?/span>